Podľa novely Liečebného poriadku je spoluúčasť pacienta na ošetrení: Príplatky na výplne - registrovaní pacienti nad 18 rokov vyššie za amalgánovú výplň.
Príplatky na fotokompozity platia všetci pacienti, okrem detí a dôchodcov v systematickej starostlivosti, ktorí hradia polovicu ceny.
*R* = registrovaní pacienti; *Nr* = neregistrovaní pacienti.
Pozn.:Registrovaný pacient je pacient, ktorému poisťovňa uhrádza časť ceny ošetrenia.
Neregistrovaný pacient je registrovaný u iného zubného lekára, alebo nie je registrovaný vôbec, poprípade sa jedná o zahraničného pacienta.
Bližšie info získate na recepcii.
Poplatok za ošetrenie: v sobotu objednaný pacient 5€, neobjednaný pacient 10€.
Záchovná stomatológia
Kód
|
Popis výkonu
|
*R*
|
*Nr*
|
V01
|
jednoplôšková výplň
|
od 10,00 €
|
od 15,00 €
|
V02
|
dvojplôšková výplň
|
od 15,00 €
|
od 20,00 €
|
V03
|
trojplôšková výplň
|
od 20,00 €
|
od 25,00 €
|
V03
|
trojplôšková výplň
|
od 20,00 €
|
od 25,00 €
|
V05
|
jednoplôšková výplň (krčkový kaz)
|
od 10,00 €
|
od 15,00 €
|
V06
|
dvojplôšková výplň(frontálny zub)
|
od 15,00 €
|
od 20,00 €
|
V07
|
trojplôšková výplň(frontálny zub)
|
od 20,00 €
|
od 25,00 €
|
V10
|
rekonštrukcia klinickej korunky
|
od 39,50 €
|
-
|
V12
|
ošetrenie stálych zubov u detí do 18 r.: amalgám
|
od 05,00 €
|
-
|
V12
|
ošetrenie stálych zubov do 18 r.: fotokompozit
|
od 07,00 €
|
-
|
V13
|
sociálna výplň u dôchodcov
|
od 05,00 €
|
-
|
V20
|
ošetrenie hlbokého kazu dočasnou výplňou
|
od 07,00 €
|
od 10,00 €
|
V16
|
ošetrenie citlivých zubov
|
od 03,50 €
|
-
|
V31
|
ošetrenie koreň. kanálika dočasnou výplňou
|
od 05,00 €
|
od 10,00 €
|
V41
|
ošetrenie koreňového kanálika - kor. výplň
|
od 15,00 €
|
od 25,00 €
|
V42
|
ošetrenie koreňového kanálika dva i viac
|
od 25,00 €
|
od 35,00 €
|
V46
|
zavedenie parapulpálneho čapu
|
od 10 €
|
-
|
V30
|
pečatenie zubov
|
od 10,00 €
|
-
|
|
Protetické práce
Kód | Popis výkonu | Na poisťovňu | Jednotná cena | Mimo poisťovne |
202 01 | celková snímacia náhrada klasická | od 92,00€ | od 192,00€ | |
202 02 | čiastočná snímacia náhrada klasická | od 92,00€ | - | od 192,00€ |
202 05 | snímacia náhrada FLEX čiastočná | od 163,00€ | - | od 283,00€ |
202 05 | snímacia náhrada FLEX celková | od 167,00€ | - | od 287,00€ |
202 05 | skeletová snímacia náhrada | od 72,00€ | - | od 202,00€ |
202 05 | poloimedintná náhrada bez výstuže | - | od 192,00€ | - |
202 05 | poloimedintná náhrada s výstužou | - | od 217,00€ | - |
411 08 | kovová výstuž v snímateľnej náhrade | - | od 25,00€ | - |
411 08 | miežka | - | od 18,00€ | - |
411 08 | transparentné podnebie | - | od 20,00€ | - |
411 09 | trojramenná spona | - | - | - |
202 04 | medzerník do 4 zubov | - | od 55,00€ | - |
202 04 | medzerník viac zubov | - | od 65,00€ | - |
121 02 | korunka živicová | - | od 60,00€ | - |
121 05 | korunka fazefová (od 3 do 3) | od 100,00€ | ||
121 01 | korunka kovokeramická (od 4 do 8) | - | od 120,00€ | - |
121 01 | Richmondová korunka | - | od 150,00€ | - |
121 01 | zirkónvá korunka | - | od 200,00€ | - |
121 01 | Emax - keramická korunka | - | od 200,00€ | - |
121 01 | plášťová celoliata korunka | od 60,00€ | - | od 60,00€ |
121 07 | medzičlen fazetovaný (od 4 do 8) | od 100,00€ | - | od 100,00€ |
121 08 | medzičlen keramický (od 3 do 3) | - | od 120,00€ | - |
133 01 | ZX - 27 sklopilier | - | od 100,00€ | - |
412 03 | fólia na bielenie (1ks) | - | od 15,00€ | - |
412 03 | odtlačky pri doplnení zubov | - | od 05,00€ | - |
Doplatky | ||||
111 02 | inlay koreň | od + 2,70€ | ||
111 01 | inlay liata ako pilier mostíka | od + 3,51€ | ||
411 11 | spona trojfunkčná celoliata | od + 1,58€ |
Dentoalveorálna chirurgia
Kód | Popis výkonu | *R* | *Nr* |
A02 | injekčná anestéza | od 05,00€ | od 08,00€ |
A02 | injekčná anestéza pri vŕtaní pred výplňou | od 05,00€ | od 08,00€ |
E01 | extrakcia mliečneho zuba | od 00,00€ | - |
E11 | extrakcia jednokoreňového zuba | od 07,00€ | od 10,00€ |
E12 | extrakcia viackoreňového zuba | od 10,00€ | od 12,00€ |
E21 | chirurgická extrakcia | od 20,00€ | od 30,00€ |
E14 | sutura (šitie) | od 03,00€ | od 06,00 € |
E14 | šitie vstrebateľným materiálom | od 06,00€ | od 06,00 € |
E40 | resekcia koreňového hrotu | od 20,00€ | od 40,00€ |
E31 | ošetrenie sťaženého prezerávania zuba | od 00,00€ | od 10,00€ |
E45 | trepanácia alveoly | od 00,00€ | od 10,00€ |
E51 | zastavenie poextračného krvácania | od 00,00€ | od10,00€ |
E61 | kontrola a toaleta poextrakčnej rany | od 00,00€ | od10,00€ |
E63 | chirurgická revízia poextrakčnej rany | od 00,00€ | od10,00€ |
P08 | freulektómia | od10,00€ | od 15,00€ |
Ostatné služby
Kód | Popis výkonu | *R* | *Nr* |
D52 | RTG snímka | od 05,00€ | od 07,00€ |
D54 | ortopantomogram | od 10,00€ | od 15,00€ |
D54 | CT (computer tomograph) | od 20,00€ | od 30,00€ |
F64 | opätovné nasadenie fixnej náhrady | od 10,00€ | od 20,00€ |
F63 | sňatie fixného mostíka (každá korunka) | od 05,00€ | od 07,00€ |
E21 | chirurgická extakcia | od 20,00€ | od 30,00€ |
E14 | sutura (šitie) | od 03,00€ | od 06,00€ |
E14 | šitie vstrebateľným materiálom | od 06,00€ | od 06,00€ |
E40 | resekcia koreňového hrotu | od 20,00€ | od 40,00€ |
E31 | dekapsulácia, ošetrenie sťaženého prezerávania zuba | 0,00 € | od 10,00€ |
E45 | trepanácia alveoly | 0,00 € | od 10,00€ |
E51 | zastavenie poextračného krvácania | 0,00 € | od 10,00€ |
E61 | kontrola a toaleta poextrakčnej rany | 0,00 € | od 10,00€ |
E63 | chirurgická revízia poextrakčnej rany | 0,00 € | od 10,00€ |
E08 | freulektómia | od 10,00€ | od 15,00€ |
Dentálna hygiena
Popis výkonu | *R* | *Nr* |
odstránenie zubného kameňa ultrazvukom - 1 sextant | od 03,50€ | od 07,00€ |
odstránenie pigmentov AirFlow - dieťa v kapitácii | od 10,00€ | od 15,00€ |
odstránenie pigmentov AirFlow - dospelí | od 20,00€ | od 25,00€ |
odstránenie povlaku pod ďasnom PerioFlow - 1 čeľusť | od 05,00€ | od 10,00€ |
bielenie zubv - jeden cyklus** | od 30,00€ | od 30,00€ |
Twinkles - ozdobný kamienok | od 17,00€ | od 20,00€ |
motivácia a inštruktáž u detí v kapitácii pri prehliadke | od 03,00€ | od 05,00€ |
Ceny môžu byť ovplyvnené aj podľa pravidelnosti návtev a podľa stavu a záujmu pacienta | ||
**Ďalšie formy bielenia - informácie o cene v ambulancii | ||
VŠETKY UVEDENÉ CENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH SÚ VRÁTANE DPH. |